-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
XUB2792QSU-B6 27IN WQHD ETE IPS/2560X1440100HZ 0.4MS 250CD


































Symbol:
XUB2792QSU-B6
1375.00
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
![]() |
Waga | 7.554 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4948570122615 |
Zamówienie telefoniczne: 223983332
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 25 kWh |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 0 kWh |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy | 25 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1684283 |
Waga (z podstawą) | 6,1 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,5 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 394 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 209,5 mm |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Tak |
Głębokość opakowania | 168 mm |
Szerokość opakowania | 690 mm |
Wysokość opakowania | 455 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 7,9 kg |
Przewody | USB |
Przewody | Zasilanie |
Przewody | HDMI |
Przewody | DisplayPort |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 0,4 ms |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Typ HD | Full HD |
Kształt ekranu | Płaski |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 147 kHz |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Typ matrycy | IPS |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,5 cm |
Technologia wyświetlacza | LED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
Rozmiar plamki | 0,233 x 0,233 mm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Ekran dotykowy | Nie |
Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Kensington Lock | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Obracany | 45 - 45° |
Regulacja pochylenia | Tak |
Obrotowe | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | 0 - 90° |
Oś obrotu | Tak |
Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
Zakres kąta nachylenia | 5 - 22° |
Standard VESA | Tak |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
HDCP | Tak |
Szerokość | 173mm |
Długość | 458mm |
Wysokość | 594mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
- Producenci