-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
MSI Pro MP2412W monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LCD Biały




















































Symbol:
PRO MP2412W
518.01
Wysyłka w ciągu | 5 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mała
![]() |
Waga | 8.71 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4711377215749 |
Zamówienie telefoniczne: 223983332
Specyfikacja | |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Przednia osłona | Biały |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor produktu | Biały |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Typ zasilacza | Zewnętrzny |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Prąd wejściowy | 2.5 A |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 18 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 12 V |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1555853 |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 428,5 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 541,9 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 182 mm |
Waga (z podstawą) | 2,9 kg |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Głębokość opakowania | 407 mm |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Waga wraz z opakowaniem | 4,75 kg |
Szerokość opakowania | 605 mm |
Wysokość opakowania | 116 mm |
Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60 cm |
Format obrazu | 16:9 |
Kształt ekranu | Płaski |
Gama kolorów DCI-P3 | 85% |
Pokrycie sRGB (typowe) | 113% |
Głębia kolorów | 8 bit |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Typ HD | Full HD |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Typ matrycy | VA |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Ekran dotykowy | Nie |
Paleta barw | 85% |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 1 ms |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Pokrycie Adobe RGB | 86% |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
Ekran matowy | Tak |
Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Kensington Lock | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Regulacja wysokości | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 75 x 75 mm |
HDMI | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.2a |
Port DVI | Nie |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Wersja HDMI | 1.4b |
Wejście audio | Nie |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Certyfikaty zgodności | CE |
Certyfikaty zgodności | CB |
Kompatybilność | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Laptop |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 162mm |
Długość | 820mm |
Wysokość | 481mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
- Producenci