-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
MONITOR HP LED, FHD 27" OMEN 27 G2 (AV4K1E9) 180Hz
















Symbol:
AV4K1E9#ABB
1050.28
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mała
![]() |
Waga | 11.3 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 198701662273 |
Zamówienie telefoniczne: 223983332
Specyfikacja | |
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_8666243_en-US-1.pdf https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Kolor nóżek | Czarny |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 19 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 45 kWh |
Pobór mocy | 25 W |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Typ zasilacza | Wewnętrzny |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 523,7 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,6 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 223,3 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 52,2 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 364,3 mm |
Waga (bez podstawy) | 6,01 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 613,6 mm |
Waga (z podstawą) | 8,05 kg |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Segment HP | Dom |
Typ AMD FreeSync | FreeSync |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 11,3 kg |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Głębokość opakowania | 160 mm |
Szerokość opakowania | 699 mm |
Wysokość opakowania | 446 mm |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | DisplayPort |
Dołączone oprogramowanie | OMEN Gaming Hub |
Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
Wskaźnik zamglenia | 25% |
Twardość powierzchni | 3H |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ HD | Full HD |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 576 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 2160 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 480 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Zasięg skanowania (długość) | 50 - 180 Hz |
Rozmiar plamki | 0,3108 x 0,3108 mm |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 215 kHz |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Ekran matowy | Tak |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Format obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Gęstość pikseli | 82 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Głębia kolorów | 8 bit |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Typ podświetlacza | Edge-Lit |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulowana wysokość (max) | 10 cm |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Regulacja pochylenia | Tak |
OSD | Tak |
Standard VESA | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Regulacja wysokości | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Wersja HDMI | 2.0 |
HDCP | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
HDMI | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Certyfikaty zgodności | Norma Oficial Mexicana (NOM) |
Certyfikaty zgodności | BSMI |
Certyfikaty zgodności | CB |
Certyfikaty zgodności | VCCI |
Certyfikaty zgodności | CE |
Certyfikaty zgodności | EAC |
Certyfikaty zgodności | CEL |
Certyfikaty zgodności | CCC |
Certyfikaty zgodności | BIS |
Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC) |
Certyfikaty zgodności | WEEE |
Certyfikaty zgodności | KCC |
Waga produktu | 8,05 kg |
Kod unspsc | 43211902 |
Gwarancja producenta | Dwuletnia ograniczona gwarancja HP |
Certyfikaty | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; California Energy Commission (CEC); PSBISC; Zastosowanie na całym świecie; ICE; Certyfikat TÜV Flicker free; Certyfikat bezpieczeństwa - UAE; UAE RoHS; Certyfikat bezpieczeństwa - RPA; Certyfikat bezpieczeństwa - Ukraina |
HP GTIN (EAN/UPC) | 888182296691 |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2210240 |
Szerokość | 440mm |
Długość | 710mm |
Wysokość | 160mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.
• Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.
• Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.
- Producenci