-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
HP S5 PRO 527PQ 27 QHD (2560x1440) FHD IPS 350n 5ms DP HDMI USB-B HAS 3/3/0
























Symbol:
9D9S0UT#ABB
1764.08
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
![]() |
Waga | 9.3 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 0198122904709 |
Zamówienie telefoniczne: 223983332
Specyfikacja | |
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_8666243_en-US-1.pdf https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor nóżek | Srebrny |
Kolor nóżek | Czarny |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzny |
Pobór mocy (max) | 72 W |
Pobór mocy | 30 W |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | E |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 22 kWh |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 228,9 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 543,8 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,6 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 613,4 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 356,7 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 46,9 mm |
Waga (z podstawą) | 6,2 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,4 mm |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
AMD FreeSync | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Segment HP | Biznes |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Szerokość opakowania | 699 mm |
Wysokość opakowania | 446 mm |
Głębokość opakowania | 160 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 9,2 kg |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | HDMI |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | USB typu A na USB typu B |
Przewody | Prąd przemienny |
Podstawa dołączona | Tak |
Dołączone oprogramowanie | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 576 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 480 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 1200 (UXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Kształt ekranu | Płaski |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 152 kHz |
Typ podświetlacza | Edge LED |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Zasięg skanowania (długość) | 50 - 100 Hz |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 152 kHz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Rozmiar plamki | 0,23 x 0,23 mm |
Typ matrycy | IPS |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 50 - 100 Hz |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Typ HD | Quad HD |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Głębia kolorów | 8 bit |
Wskaźnik zamglenia | 25% |
Paleta barw | 100% |
Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Ekran matowy | Tak |
Twardość powierzchni | 3H |
Gęstość pikseli | 109 ppi |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27" |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Format obrazu | 16:9 |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Regulacja pochylenia | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Obrotowe | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Obracany | -45 - 45° |
Regulacja wysokości | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
OSD | Tak |
Standard VESA | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Kensington Lock | Tak |
Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
HDCP | Tak |
Wersja wyjścia DisplayPort | 1.2 |
Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | Tak |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
Waga produktu | 6,2 kg |
Certyfikaty zgodności | BSMI |
Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC) |
Certyfikaty zgodności | PSE |
Certyfikaty zgodności | CE |
Certyfikaty zgodności | cTUVus |
Certyfikaty zgodności | GS mark |
Certyfikaty zgodności | EAC |
Certyfikaty zgodności | CECP |
Certyfikaty zgodności | Norma Oficial Mexicana (NOM) |
Certyfikaty zgodności | ICES |
Certyfikaty zgodności | VCCI |
Certyfikaty zgodności | KC |
Certyfikaty zgodności | CB |
Certyfikaty zgodności | WEEE |
Certyfikaty zgodności | RCM |
Certyfikaty zgodności | KCC |
Certyfikaty zgodności | CCC |
Certyfikaty zgodności | BIS |
Kod unspsc | 43211902 |
Certyfikaty | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; cTUVus; EAC; FCC; Oznaczenie GS; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Zastosowanie na całym świecie; UAE; TGM; NRCS; PSE; EE - Ukraina; Certyfikat TÜV dla sprzętów o niskiej emisji światła niebieskiego; Certyfikat Works with Chromebook; MEPS - Korea; CEL klasa 2; DoC - Australia i Nowa Zelandia; EMF |
HP GTIN (EAN/UPC) | 888182296691 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 160mm |
Długość | 450mm |
Wysokość | 700mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
- Producenci