-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
HP Monitor Pro seria 7 FHD - 724pf, 23,8"
























Symbol:
32344750
1663.66
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mała
![]() |
Waga | 7 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 0197498445076 |
Zamówienie telefoniczne: 223983332
Specyfikacja | |
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_8666243_en-US-1.pdf https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement |
Kolor produktu | Czarny |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor nóżek | Srebrny |
Kolor nóżek | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Pobór mocy (max) | 69 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy | 36 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 18 kWh |
Typ zasilacza | Wewnętrzny |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | E |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1881923 |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 489,3 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 195 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 538,4 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 313,7 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 538,4 mm |
Waga (z podstawą) | 4,7 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 38,5 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Segment HP | Biznes |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Szerokość opakowania | 625 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 7 kg |
Wysokość opakowania | 142 mm |
Głębokość opakowania | 373 mm |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | HDMI |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | USB typu A na USB typu B |
Przewody | Prąd przemienny |
Podstawa dołączona | Tak |
Dołączone oprogramowanie | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Typ HD | Full HD |
Format obrazu | 16:9 |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 111 kHz |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Rozmiar plamki | 0,27 x 0,27 mm |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Paleta barw | 100% |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
Zasięg skanowania (długość) | 50 - 100 Hz |
Twardość powierzchni | 3H |
Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 300 cd/m² |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,5 cm |
Głębia kolorów | 8 bit |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Wskaźnik zamglenia | 25% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Ekran matowy | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
Typ matrycy | IPS |
Gęstość pikseli | 93 ppi |
Ekran dotykowy | Nie |
Standard gamy kolorów | Rec. 709 |
Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Kensington Lock | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | 0 - 90° |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Obracany | 0 - 45° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
OSD | Tak |
Obrotowe | Tak |
Standard VESA | Tak |
HDCP | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wersja HDMI | 1.4 |
HDMI | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu-A |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
Waga produktu | 4,7 kg |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Głębokość produktu | 38,5 mm |
Wysokość produktu | 313,7 mm |
Szerokość produktu | 538,4 mm |
Kod unspsc | 43211902 |
Certyfikaty zgodności | BSMI |
Certyfikaty zgodności | CCC |
Certyfikaty zgodności | BIS |
Certyfikaty zgodności | CE |
Certyfikaty zgodności | cTUVus |
Certyfikaty zgodności | GS mark |
Certyfikaty zgodności | EAC |
Certyfikaty zgodności | CEL |
Certyfikaty zgodności | VCCI |
Certyfikaty zgodności | KC |
Certyfikaty zgodności | WEEE |
Certyfikaty zgodności | KCC |
Certyfikaty zgodności | CECP |
Certyfikaty zgodności | Norma Oficial Mexicana (NOM) |
Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC) |
Certyfikaty zgodności | CB |
Certyfikaty | MEPS - Australia i Nowa Zelandia; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; Oznaczenie GS; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; MEPS - Wietnam; WEEE; ISC; Tryb niskiej emisji niebieskiego światła; Zastosowanie na całym świecie; UAE; EE - Ukraina; CoC - Ukraina; DOC - Ukraina; Certyfikat Microsoft WHQL (Windows 11) |
HP GTIN (EAN/UPC) | 888182296691 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 2 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 30 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 3 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 22 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 2 |
Szerokość | 637mm |
Długość | 412mm |
Wysokość | 401mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
- Producenci