-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
HP Ekran Z24q G3 QHD






















Symbol:
4Q8N4AA
1523.30
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Duża dostępność
|
Waga | 7.4 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 0196188122938 |
Zamówienie telefoniczne: 223983332
Specyfikacja | |
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_8666243_en-US-1.pdf https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement |
Kolor nóżek | Srebrny |
Kolor nóżek | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor produktu | Srebrny |
Pobór mocy | 34 W |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 30 kWh |
Typ zasilacza | Wewnętrzny |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | F |
Pobór mocy (max) | 74 W |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 19,5 kWh |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1138389 |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,2 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Wysokość (bez podstawy) | 313,7 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 38,5 mm |
Waga (z podstawą) | 4,8 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 538,4 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 195 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 489,3 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 538,4 mm |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
AMD FreeSync | Nie |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Segment HP | Biznes |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Szerokość opakowania | 625 mm |
Wysokość opakowania | 373 mm |
Głębokość opakowania | 141 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 7,4 kg |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Przewody | USB typu A na USB typu B |
Przewody | HDMI |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | Prąd przemienny |
Podstawa dołączona | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Dołączone oprogramowanie | HP Display Center; HP Display Manager |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 50 - 90 Hz |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Standard gamy kolorów | Rec. 709 |
Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 140 kHz |
Paleta barw | 99% |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 140 kHz |
Rozmiar plamki | 0,21 x 0,21 mm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Typ matrycy | IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Zasięg skanowania (długość) | 50 - 90 Hz |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
Gama kolorów DCI-P3 | 90% |
Twardość powierzchni | 3H |
Wskaźnik zamglenia | 25% |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 123 ppi |
Głębia kolorów | 10 bit |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Ekran matowy | Tak |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 1200 (UXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Kształt ekranu | Płaski |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Format obrazu | 16:9 |
Typ HD | Quad HD |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Oś obrotu | Tak |
Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Regulacja pochylenia | Tak |
Standard VESA | Tak |
Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
Języki menu ekranowego | Rosyjski |
Języki menu ekranowego | Japońska |
Języki menu ekranowego | Angielski |
Języki menu ekranowego | Portugalski |
Języki menu ekranowego | Niemiecki |
Języki menu ekranowego | Holenderski |
Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
Języki menu ekranowego | Włoski |
Języki menu ekranowego | Francuska |
Języki menu ekranowego | Hiszpański |
OSD | Tak |
Obrotowe | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Obracany | -45 - 45° |
Liczba języków OSD | 11 |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Kensington Lock | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Wyjście na słuchawki | Nie |
HDMI | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
HDCP | Tak |
Certyfikaty zgodności | BSMI |
Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC) |
Certyfikaty zgodności | WEEE |
Certyfikaty zgodności | KCC |
Certyfikaty zgodności | CE |
Certyfikaty zgodności | cTUVus |
Certyfikaty zgodności | EAC |
Certyfikaty zgodności | CCC |
Certyfikaty zgodności | BIS |
Certyfikaty zgodności | CEL |
Certyfikaty zgodności | CB |
Certyfikaty zgodności | Norma Oficial Mexicana (NOM) |
Certyfikaty zgodności | VCCI |
Wysokość produktu | 313,7 mm |
Głębokość produktu | 38,5 mm |
Szerokość produktu | 538,4 mm |
Kod unspsc | 43211902 |
Waga produktu | 4,8 kg |
Certyfikaty | MEPS - Australia i Nowa Zelandia; BIS; BSMI; CB; CCC; Znak CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; Certyfikat TCO; Certyfikat TCO Edge; TÜV/GS; TÜV-S; VCCI; MEPS - Wietnam; WEEE; ISC; Tryb niskiej emisji niebieskiego światła; South Africa Energy; ICE; UAE; Certyfikaty (Ukraina) |
HP GTIN (EAN/UPC) | 888182296691 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zrównoważone technologie i materiały | 60% plastiku pokonsumenckiego z recyklingu; Opakowanie nadaje się do recyklingu |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 22 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 2 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 2 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 30 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 3 |
Szerokość | 620mm |
Długość | 400mm |
Wysokość | 140mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
- Producenci