-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
HP 24-calowy monitor Pro z serii 7 WUXGA - 724pn


















Symbol:
34935199
1837.20
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Duża dostępność
|
Waga | 7 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 0197498445786 |
Zamówienie telefoniczne: 223983332
Specyfikacja | |
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_8666243_en-US-1.pdf https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement |
Kolor produktu | Czarny |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor nóżek | Srebrny |
Kolor nóżek | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy | 36 W |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | E |
Pobór mocy (max) | 69 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzny |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 19,2 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 195 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 521,4 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 531,7 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 38,5 mm |
Waga (z podstawą) | 4,8 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 342,9 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 531,7 mm |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Segment HP | Biznes |
AMD FreeSync | Nie |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Waga wraz z opakowaniem | 7,4 kg |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB typu A na USB typu B |
Przewody | HDMI |
Przewody | DisplayPort |
Podstawa dołączona | Tak |
Dołączone oprogramowanie | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
Podświetlenie LED | Tak |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Format obrazu | 16:10 |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ HD | WUXGA |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Przekątna ekranu | 24" |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Typ podświetlacza | Edge LED |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Typ matrycy | IPS |
Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 350 cd/m² |
Zasięg skanowania (długość) | 50 - 100 Hz |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 146 kHz |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 61 cm |
Głębia kolorów | 8 bit |
Wskaźnik zamglenia | 25% |
Twardość powierzchni | 3H |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 51,8 cm |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Standard gamy kolorów | Rec. 709 |
Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Ekran matowy | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Rozmiar plamki | 0,27 x 0,27 mm |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 32,4 cm |
Paleta barw | 100% |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Ekran dotykowy | Nie |
Gęstość pikseli | 94 ppi |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Kensington Lock | Tak |
Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
Obrotowe | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Oś obrotu | Tak |
OSD | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Obracany | -45 - 45° |
Standard VESA | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
HDCP | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wersja wyjścia DisplayPort | 1.2 |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | Tak |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
Ilość wyjść DisplayPort | 1 |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Waga produktu | 4,8 kg |
Głębokość produktu | 38,5 mm |
Certyfikaty zgodności | VCCI |
Certyfikaty zgodności | CEL |
Certyfikaty zgodności | KC |
Certyfikaty zgodności | CE |
Certyfikaty zgodności | cTUVus |
Certyfikaty zgodności | GS mark |
Certyfikaty zgodności | EAC |
Certyfikaty zgodności | CECP |
Certyfikaty zgodności | Norma Oficial Mexicana (NOM) |
Certyfikaty zgodności | BSMI |
Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC) |
Certyfikaty zgodności | CB |
Certyfikaty zgodności | CCC |
Certyfikaty zgodności | BIS |
Certyfikaty zgodności | WEEE |
Certyfikaty zgodności | KCC |
Szerokość produktu | 531,7 mm |
Wysokość produktu | 342,9 mm |
Kod unspsc | 43211902 |
Certyfikaty | MEPS - Australia i Nowa Zelandia; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; Oznaczenie GS; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; MEPS - Wietnam; WEEE; ISC; Tryb niskiej emisji niebieskiego światła; Zastosowanie na całym świecie; UAE; EE - Ukraina; CoC - Ukraina; DOC - Ukraina; Certyfikat Microsoft WHQL (Windows 11) |
Gwarancja producenta | Trzyletnia ograniczona gwarancja HP |
HP GTIN (EAN/UPC) | 888182296691 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 3 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 2 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 22 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 30 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 2 |
Szerokość | 637mm |
Długość | 412mm |
Wysokość | 401mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
24"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
- Producenci